Agenda de Eventos 2021
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CAMBORIÚ - SC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALENDÁRIO DE EVENTOS 2021 | |||||||
JANEIRO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Sede - Aviva Camboriú (+ Aviva Kids) | 20 a 31 | ||||||
Monte Alegre (evangelismo) | 22 a 24 | ||||||
FEVEREIRO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo - Congresso Escola Dominical | 20 e 21 | ||||||
Campo - Culto em ação de graças | 14 | ||||||
Cerro | 20 e 21 | ||||||
Conde Vila Verde | 12 a 14 | ||||||
Delatorre | 5 a 7 | ||||||
Jd. Mathinai | 26 a 28 | ||||||
Jd. Palmeiras | 13 e 14 | ||||||
Jd. Primavera | 26 a 28 | ||||||
Jd. Razes (evangelismo) | 26 a 28 | ||||||
João da Costa | 12 a 14 | ||||||
Tabuleiro | 19 a 21 | ||||||
MARÇO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo - Escola Bíblica de Obreiros (EBO) | 26 a 28 | ||||||
Areias | 12 a 14 | ||||||
Cedro | 19 a 21 | ||||||
Conde Vila Verde | 12 a 14 | ||||||
Dom Amaro | 5 a 7 | ||||||
Jd. Aliança | 19 a 21 | ||||||
Jd. Bela Vista | 19 a 21 | ||||||
Jd. Mathinai | 19 a 21 | ||||||
Jd. Tatiana | 5 a 7 | ||||||
Lageado | 12 a 14 | ||||||
Monte Alegre (terceira idade) | 19 a 21 | ||||||
Monte Carmelo | 5 a 7 | ||||||
Nova Camboriú | 19 a 21 | ||||||
Rio do Meio | 19 a 21 | ||||||
ABRIL | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo (38º Enc. Int. Missões GMUH) | 27/4 a 3/5 | ||||||
Areia Branca | 2 a 4 | ||||||
Areias (banda de música) | 3 e 4 | ||||||
Cerro | 2 a 4 | ||||||
Delatorre | 2 a 4 | ||||||
Dom Amaro | 10 e 11 | ||||||
Tabuleiro | 2 a 4 | ||||||
Vila Conceição | 2 a 4 | ||||||
MAIO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo (38º Enc. Int. Missões GMUH) | 27/4 a 3/5 | ||||||
Campo - Congresso de Casais | 21 a 23 | ||||||
Campo (grupos coreógrafos) | 28 a 30 | ||||||
Betel | 21 a 23 | ||||||
Conde Vila Verde | 28 a 30 | ||||||
Delatorre | 14 a 16 | ||||||
Jd. Primavera | 14 a 16 | ||||||
Jd. Regina | 21 a 23 | ||||||
Lageado | 28 a 30 | ||||||
Monte Carmelo | 21 a 23 | ||||||
Rio Pequeno | 15 e 16 | ||||||
São Francisco (evangelismo) | 14 a 16 | ||||||
Tabuleiro (banda de música) | 22 e 23 | ||||||
Dia das Mães: 9 (2º domingo) | |||||||
JUNHO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo - Terceira Idade | 18 a 20 | ||||||
Sede - Dia do Pastor | 11 a 13 | 13 | |||||
Areias | 25 a 27 | ||||||
Betel | 25 a 27 | ||||||
Cedro (acomodadores) | 25 a 27 | 5 e 6 | |||||
Delatorre | 4 a 6 | ||||||
Dom Amaro | 25 a 27 | 4 a 6 | |||||
Jd. Aliança | 11 a 13 | ||||||
Jd. Bela Vista | 11 a 13 | ||||||
Jd. Palmeiras | 5 e 6 | ||||||
Jd. Primavera | 11 a 13 | ||||||
Jd. Razes | 18 a 20 | ||||||
João da Costa | 4 a 6 | ||||||
Monte Alegre | 4 a 6 | ||||||
Monte Carmelo | 25 a 27 | ||||||
Nova Camboriú | 11 a 13 | ||||||
São Francisco | 11 a 13 | ||||||
JULHO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Sede | 9 a 11 | 23 a 25 | |||||
Areias | 9 a 11 | 23 a 25 | |||||
Betel | 9 a 11 | ||||||
Cedro | 23 a 25 | ||||||
Conde Vila Verde | 23 a 25 | ||||||
Delatorre | 16 a 18 | ||||||
Jd. Aliança | 16 a 18 | ||||||
Jd. Bela Vista | 10 e 11 | ||||||
Jd, Mathinai (Tarde da Bênção) | 24 e 25 | ||||||
Jd. Primavera | 2 a 4 | ||||||
Jd. Regina | 16 a 18 | ||||||
João da Costa | 16 a 18 | ||||||
Monte Alegre | 23 a 25 | 9 a 11 | |||||
Nova Camboriú | 9 a 11 | ||||||
Rio do Meio | 3 e 4 | ||||||
Rio Pequeno | 17 e 18 | ||||||
São Francisco | 2 a 4 | ||||||
Tabuleiro | 2 a 4 | ||||||
AGOSTO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo - Seminário EBD e Teologia | 13 a 15 | ||||||
Campo | 27 a 29 | ||||||
Cedro | 20 a 22 | ||||||
Jd. Mathinai | 20 a 22 | ||||||
Jd. Primavera | 21 e 22 | ||||||
Jd. Razes | 7 e 8 | ||||||
Jd. Tatiana | 30/7 a 1/8 | ||||||
João da Costa | 20 a 22 | ||||||
Lageado | 20 a 22 | ||||||
Monte Alegre (banda de música) | 30/7 a 1/8 | ||||||
Monte Carmelo | 30/7 a 1/8 | ||||||
Nova Camboriú | 30/7 a 1/8 | ||||||
Rio do Meio | 6 a 8 | ||||||
Rio Pequeno | 21 e 22 | ||||||
São Francisco | 30/7 a 1/8 | ||||||
Vila Conceição | 13 a 15 | ||||||
Dia dos Pais: 8 (2º Domingo) | |||||||
SETEMBRO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo (Conferência para Mulheres) | 3 a 5 | ||||||
Congresso Jovens 2ª Região Ciadescp | 18 e 19 | ||||||
Areias (coral) | 11 e 12 | ||||||
Cerro | 3 a 5 | ||||||
Conde Vila Verde (evangelismo) | 17 a 19 | ||||||
Dom Amaro | 24 a 26 | ||||||
Jd. Bela Vista (orquestra) | 25 e 26 | ||||||
Jd. Palmeiras | 4 e 5 | ||||||
Jd. Primavera | 17 a 19 | ||||||
Jd. Razes | 25 e 26 | ||||||
Jd. Regina | 24 a 26 | ||||||
Jd. Tatiana | 10 a 12 | ||||||
Monte Alegre | 24 a 26 | ||||||
Monte Carmelo | 10 a 12 | ||||||
Nova Camboriú | 10 a 12 | ||||||
Rio Pequeno | 10 a 12 | ||||||
São Francisco | 17 a 19 | ||||||
Vila Conceição | 17 a 19 | ||||||
OUTUBRO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo | 8 a 10 | 22 a 24 | |||||
Sede (Manhã com Deus) | 16 e 17 | ||||||
Areia Branca | 1 a 3 | ||||||
Areias | 1 a 3 | ||||||
Cedro | 15 a 17 | ||||||
Conde Vila Verde | 8 a 10 | ||||||
Delatorre | 23 e 24 | ||||||
Jd. Aliança | 15 a 17 | ||||||
Jd. Bela Vista | 22 a 24 | 29 a 31 | |||||
Jd. Mathinai (coreografia) | 1 a 3 | 29 e 30 | |||||
Jd. Palmeiras | 16 e 17 | ||||||
Jd. Razes | 22 a 24 | ||||||
Jd. Regina | 8 a 10 | ||||||
Jd. Tatiana | 9 e 10 | ||||||
João da Costa | 15 a 17 | ||||||
Monte Alegre | 1 a 3 | ||||||
Nova Camboriú (missões) | 2 e 3 | ||||||
Rio Pequeno | 15 a 17 | ||||||
Tabuleiro | 15 a 17 | ||||||
NOVEMBRO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Campo (batismo em águas) | 26 a 28 | 12 a 14 | 28 | ||||
Sede | 19 a 21 | ||||||
Areia Branca | 19 a 21 | 5 a 7 | |||||
Areias | 12 a 14 | ||||||
Betel | 12 a 14 | ||||||
Cedro | 5 a 7 | ||||||
Conde Vila Verde | 26 a 28 | ||||||
Jd. Mathinai | 26 a 28 | ||||||
Jd. Razes (coreografia) | 20 e 21 | 6 e 7 | |||||
Monte Alegre (surdos) | 5 a 7 | 27 e 28 | |||||
Nova Camboriú | 12 a 14 | ||||||
Rio do Meio | 5 a 7 | ||||||
Rio Pequeno (banda de música) | 6 e 7 | ||||||
São Francisco | 5 a 7 | 26 a 28 | |||||
Tabuleiro | 26 a 28 | ||||||
DEZEMBRO | C.O. FEM. | C.O. MASC. | JOVENS | ADOLESC. | CRIANÇAS | CASAIS | DIVERSOS |
Dom Amaro | 3 a 5 | ||||||
Jd. Aliança | 3 a 5 | ||||||
Jd. Regina | 3 a 5 | ||||||
Jd. Tatiana | 3 a 5 | ||||||
Dia da Bíblia: 12 (2º Domingo) |